公示开始时间:2025年01月24日17时00分00秒
公示结束时间:2025年01月27日17时00分00秒
本中煤西北能源乌审旗2×660MW煤电一体化工程(第二批)辅机设备采购(招标项目编号:TC240CP3Q)经评标委员会评审,确定002 循环水系统电动(液控)旋球阀;003 小机排汽蝶阀(进口);005 机械真空泵;006 旁路装置;009 虾米曲线防堵装置;010 磨煤机过轨吊;015 500kV氧化锌避雷器;016 500kV电容式电压互感器;017 化学加药装置;018 汽水取样装置;021 化学全保护空气自动加氧系统;022 气力除灰系统设备;023 灰库卸料设备及灰库气化装置;024 屋顶通风器及通风机;027 全厂5G网络系统的中标候选人,现公示如下:
002循环水系统电动(液控)旋球阀
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 896.286万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 郑州郑阀机械有限公司 | 938万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 泉瓦阀门有限公司 | 953.728万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 郑州郑阀机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 泉瓦阀门有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 郑州郑阀机械有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 泉瓦阀门有限公司 | 响应招标文件 |
003小机排汽蝶阀(进口)
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西利宏兴达科技有限公司 | 585.714万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 陕西星域流体设备有限公司 | 267.68万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京迈路达工程设备有限公司 | 290.7336万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西利宏兴达科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 陕西星域流体设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 北京迈路达工程设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西利宏兴达科技有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 陕西星域流体设备有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 北京迈路达工程设备有限公司 | 响应招标文件 |
005机械真空泵
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹤见真空工程(上海)有限公司 | 168万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 武汉威龙泵业有限责任公司 | 138万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 湖北省神珑泵业有限责任公司 | 152.99万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹤见真空工程(上海)有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 武汉威龙泵业有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 湖北省神珑泵业有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 鹤见真空工程(上海)有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 武汉威龙泵业有限责任公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 湖北省神珑泵业有限责任公司 | 响应招标文件 |
006旁路装置
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西兴仪企业集团有限公司 | 630.4万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 深圳市福罗泰科技发展有限公司 | 596万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京协成卡特科技有限公司 | 723万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西兴仪企业集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 深圳市福罗泰科技发展有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 北京协成卡特科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 陕西兴仪企业集团有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 深圳市福罗泰科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 北京协成卡特科技有限公司 | 响应招标文件 |
009虾米曲线防堵装置
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 | 547.2万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 安徽三意电力设备工程有限公司 | 588万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 安徽恒联环保能源有限责任公司 | 609.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 安徽三意电力设备工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 安徽恒联环保能源有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 安徽三意电力设备工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 安徽恒联环保能源有限责任公司 | 响应招标文件 |
010磨煤机过轨吊
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 55万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 无锡市巨神起重机有限公司 | 66万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河南省中原起重机械有限公司 | 71万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 无锡市巨神起重机有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 河南省中原起重机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 无锡市巨神起重机有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 河南省中原起重机械有限公司 | 响应招标文件 |
015500kV氧化锌避雷器
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金冠电气股份有限公司 | 64.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 | 71.1万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 72万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金冠电气股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 金冠电气股份有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 响应招标文件 |
016500kV电容式电压互感器
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 23.4万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 24.3万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山东泰开互感器有限公司 | 24.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 山东泰开互感器有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 山东泰开互感器有限公司 | 响应招标文件 |
017化学加药装置
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中电环保水务有限公司 | 57万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 常州瑞福电力成套设备有限公司 | 42.319万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 安徽禹能工业科技有限公司 | 52万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京中电环保水务有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 常州瑞福电力成套设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 安徽禹能工业科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 南京中电环保水务有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 常州瑞福电力成套设备有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 安徽禹能工业科技有限公司 | 响应招标文件 |
018汽水取样装置
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州新江南能源设备有限公司 | 136.219万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 苏州市新道动力设备科技有限公司 | 136.5万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 安徽禹能工业科技有限公司 | 137.1万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常州新江南能源设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 苏州市新道动力设备科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 安徽禹能工业科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 常州新江南能源设备有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 苏州市新道动力设备科技有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 安徽禹能工业科技有限公司 | 响应招标文件 |
021化学全保护空气自动加氧系统
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安热工研究院有限公司 | 195万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 内蒙古博源流体机电设备有限公司 | 213.7万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 杭州国电自控系统有限公司 | 216.33万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安热工研究院有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 内蒙古博源流体机电设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 杭州国电自控系统有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 西安热工研究院有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 内蒙古博源流体机电设备有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 杭州国电自控系统有限公司 | 响应招标文件 |
022气力除灰系统设备
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司 | 524.7万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 590万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 595万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 响应招标文件 |
023灰库卸料设备及灰库气化装置
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市荣毅环保设备有限公司 | 368.683万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河南鼎龙电力设备有限公司 | 359.29万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司 | 423.962万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市荣毅环保设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 河南鼎龙电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 无锡市荣毅环保设备有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 河南鼎龙电力设备有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 江苏纽普兰气力输送技术工程有限公司 | 响应招标文件 |
024屋顶通风器及通风机
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 125.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北华强科技开发有限公司 | 113.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 江苏江平新环境科技有限公司 | 118.82万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 河北华强科技开发有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 江苏江平新环境科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 河北华强科技开发有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 江苏江平新环境科技有限公司 | 响应招标文件 |
027全厂5G网络系统
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚信科技(中国)有限公司 | 391万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 深圳泽惠通通讯技术有限公司 | 480.1万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 广东世炬网络科技股份有限公司 | 496.57万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚信科技(中国)有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 深圳泽惠通通讯技术有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 广东世炬网络科技股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 亚信科技(中国)有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 深圳泽惠通通讯技术有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 广东世炬网络科技股份有限公司 | 响应招标文件 |
有任何异议,请在3个日历日内以书面的形式向中招国际招标有限公司提出。 联系人:袁浩杰 联系电话:17782401788 邮箱:yuanhaojie@cntcitc.com.cn。
无
本招标项目的监督部门为\。
招标人:中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
地址:陕西省西安市高新区团结南路22号
联系人:杨荣军
电话:详见其他公告内容
电子邮件:yangrongjun@nwepdi.com
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦
联系人:袁浩杰、提啸峦、肖然、黄帅
电话:17782401788
电子邮件:yuanhaojie@cntcitc.com.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)