
榆能横山电厂二期2×1000MW机组项目(第三批)辅机设备采购中标候选人公示
榆能横山电厂二期2×1000MW机组项目(第三批)辅机设备采购中标候选人公示
(招标编号:TC250C05W)
公示开始时间:2025年05月16日09时00分00秒
公示结束时间:2025年05月19日16时00分00秒
本榆能横山电厂二期2×1000MW机组项目(第三批)辅机设备采购(招标项目编号:TC250C05W)经评标委员会评审,确定003 进口蝶阀;004 循环水管道补偿器;005 磨煤机及引风机室起吊装置;007 柴油发电机组;008 启动备用变压器;009 厂用高压变压器;012 取样装置;013 化学加药装置;014 废水自吸泵与风机;017 曲线落煤管;018 平煤篦;019 屋顶式恒温恒湿空气处理机组;020 烧结板除尘器;021 粉尘在线监测装置;023 压缩空气后处理设备;024 储气罐(全厂不包括大灰库);025 压型钢板的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
003进口蝶阀
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川科路控制工程有限公司 | 169.851万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京瑞铭科技有限公司 | 154.391万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 西安博力丰机电设备有限公司 | 146.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 四川科路控制工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 北京瑞铭科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 西安博力丰机电设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川科路控制工程有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 北京瑞铭科技有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 西安博力丰机电设备有限公司 | 响应招标要求 |
004循环水管道补偿器
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 48万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏星光波纹管有限公司 | 52.344万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 巩义市五岳电力管道设备有限公司 | 39.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏星光波纹管有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 巩义市五岳电力管道设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 江苏星光波纹管有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 巩义市五岳电力管道设备有限公司 | 响应招标要求 |
005磨煤机及引风机室起吊装置
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南省中原起重机械有限公司 | 72.5万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 73.3万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 88万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 河南省中原起重机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河南省中原起重机械有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 河南重工集团起重机科技有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 响应招标要求 |
007柴油发电机组
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏苏美达机电有限公司 | 626.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏星光发电设备有限公司 | 438.86万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 陕西泰尔电力设备有限公司 | 648.0096万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏苏美达机电有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏星光发电设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 陕西泰尔电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 江苏苏美达机电有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 江苏星光发电设备有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 陕西泰尔电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
008启动备用变压器
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安西电变压器有限责任公司 | 516万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 特变电工股份有限公司 | 532万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 常州西电变压器有限责任公司 | 600万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西安西电变压器有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 特变电工股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 常州西电变压器有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西安西电变压器有限责任公司 | 响应招标要求 |
2 | 特变电工股份有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 常州西电变压器有限责任公司 | 响应招标要求 |
009厂用高压变压器
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安西电变压器有限责任公司 | 816万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 特变电工股份有限公司 | 920万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 常州西电变压器有限责任公司 | 1040万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西安西电变压器有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 特变电工股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 常州西电变压器有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西安西电变压器有限责任公司 | 响应招标要求 |
2 | 特变电工股份有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 常州西电变压器有限责任公司 | 响应招标要求 |
012取样装置
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州新三可电力设备有限公司 | 299.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 吉林光大电力设备股份有限公司 | 296.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 常州新江南能源设备有限公司 | 299.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 苏州新三可电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 吉林光大电力设备股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 常州新江南能源设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 苏州新三可电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 吉林光大电力设备股份有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 常州新江南能源设备有限公司 | 响应招标要求 |
013化学加药装置
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州新三可电力设备有限公司 | 73万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 常州新江南能源设备有限公司 | 69万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 南京中电环保水务有限公司 | 74.5万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 苏州新三可电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 常州新江南能源设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 南京中电环保水务有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 苏州新三可电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 常州新江南能源设备有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 南京中电环保水务有限公司 | 响应招标要求 |
014废水自吸泵与风机
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 80.494万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏优耐机械制造有限公司 | 105.26万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 江苏中电泵阀制造有限公司 | 58.65万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏优耐机械制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 江苏中电泵阀制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 江苏优耐机械制造有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 江苏中电泵阀制造有限公司 | 响应招标要求 |
017曲线落煤管
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐州天一物料输送工程有限公司 | 608.58万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 599.26万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 厦门能科机电技术有限公司 | 628.18万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 徐州天一物料输送工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 厦门能科机电技术有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 徐州天一物料输送工程有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 厦门能科机电技术有限公司 | 响应招标要求 |
018平煤篦
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 328万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 365.02万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 哈尔滨和泰电力设备有限公司 | 431.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 哈尔滨和泰电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 哈尔滨和泰电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
019屋顶式恒温恒湿空气处理机组
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 210.88万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏特菱空调净化设备有限责任公司 | 224.75万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 253.278万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏特菱空调净化设备有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 江苏特菱空调净化设备有限责任公司 | 响应招标要求 |
3 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 响应招标要求 |
020烧结板除尘器
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 216.804万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 220.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 232.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 响应招标要求 |
021粉尘在线监测装置
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京熠然电子科技有限公司 | 28.82万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 西安格恩电子科技有限公司 | 33万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 南京阳春科技有限公司 | 68万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南京熠然电子科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 西安格恩电子科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 南京阳春科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 南京熠然电子科技有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 西安格恩电子科技有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 南京阳春科技有限公司 | 响应招标要求 |
023压缩空气后处理设备
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州嘉隆气体设备有限公司 | 199万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 杭州山立净化设备股份有限公司 | 218.74万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 杭州巨丰净化设备有限公司 | 211.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 杭州嘉隆气体设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 杭州山立净化设备股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 杭州巨丰净化设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 杭州嘉隆气体设备有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 杭州山立净化设备股份有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 杭州巨丰净化设备有限公司 | 响应招标要求 |
024储气罐(全厂不包括大灰库)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东舜业压力容器有限公司 | 66.5万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 南乐县永昌机械制造有限公司 | 81万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 西安宋南浩达机械有限公司 | 83.555万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山东舜业压力容器有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 南乐县永昌机械制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 西安宋南浩达机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东舜业压力容器有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 南乐县永昌机械制造有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 西安宋南浩达机械有限公司 | 响应招标要求 |
025压型钢板
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝都国际工程技术有限公司 | 458.263122万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 多维联合集团股份有限公司 | 476.063538万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 镇江江山电力设备有限公司 | 472.3356万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 宝都国际工程技术有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 多维联合集团股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 镇江江山电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 宝都国际工程技术有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 多维联合集团股份有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 镇江江山电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
二、提出异议的渠道和方式
有任何异议,请在3个日历日内以书面的形式向中招国际招标有限公司提出。联系人:黄帅、提啸峦;联系电话:010-62108169 / 010-62108144;邮箱:yuanhaojie@cntcitc.com.com
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为\。
五、联系方式
招标人:中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
地址:陕西省西安市高新区团结南路22号506室
联系人:王浩
电话:/
电子邮件:wanghaoa@nwepdi.com
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦
联系人:黄帅、提啸峦
电话:62108169 /62108144
电子邮件:yuanhaojie@cntcitc.com.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)