公示开始时间:2025年03月21日16时00分00秒
公示结束时间:2025年03月24日16时00分00秒
本中煤西北能源乌审旗2×660MW煤电一体化工程(第三批)辅机设备采购(招标项目编号:TC240CREG)经评标委员会评审,确定002 低加疏水泵;003 进口抽气蝶阀;004 进口疏水阀;005 进口截止阀;007 润滑油油净化装置(滤油机);008 凝汽器进出口钢制波形伸缩节;009 风门;012 犁式卸料器;013 曲线落煤管;014 除铁器;019 蓄电池;026 储氢站系统;029 空气后处理及储气罐;035 烟气连续监测(CEMS);036 三维数字化移交服务(不含软硬件);037 智慧基建;038 人员定位的中标候选人,现公示如下:
002低加疏水泵
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 74.222万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 89.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 96.956万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大连双龙泵业集团有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 响应招标文件 |
003进口抽气蝶阀
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 118万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京坤仕装备科技有限公司 | 106.8458万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京瑞铭科技有限公司 | 116.48万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 北京坤仕装备科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 北京瑞铭科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 北京坤仕装备科技有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 北京瑞铭科技有限公司 | 响应招标文件 |
004进口疏水阀
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 288.85万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 240万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 深圳市优坤科技有限公司 | 262.88万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 深圳市优坤科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 深圳市优坤科技有限公司 | 响应招标文件 |
005进口截止阀
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 116.5878万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 66.0078万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 深圳市优坤科技有限公司 | 73.9万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 深圳市优坤科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西亿昊科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 深圳市优坤科技有限公司 | 响应招标文件 |
007润滑油油净化装置(滤油机)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京爱思科技发展有限公司 | 33.8178万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 上海裕枫电力科技发展有限公司 | 35.5987万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 重庆三变净化设备科技有限公司 | 35.5万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 北京爱思科技发展有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 上海裕枫电力科技发展有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 重庆三变净化设备科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 北京爱思科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 上海裕枫电力科技发展有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 重庆三变净化设备科技有限公司 | 响应招标文件 |
008凝汽器进出口钢制波形伸缩节
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 130.4968万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 巩义市华豫管道设备有限公司 | 73.36万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 尊领科技集团有限公司 | 106.2208万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 巩义市华豫管道设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 尊领科技集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 江苏奥光波纹管有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 巩义市华豫管道设备有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 尊领科技集团有限公司 | 响应招标文件 |
009风门
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏联合电力机械制造有限公司 | 431.5754万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 西安天达能源设备技术有限责任公司 | 430.3864万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 尊领科技集团有限公司 | 434.056万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏联合电力机械制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 西安天达能源设备技术有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 尊领科技集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 江苏联合电力机械制造有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西安天达能源设备技术有限责任公司 | 响应招标文件 |
3 | 尊领科技集团有限公司 | 响应招标文件 |
012犁式卸料器
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 294.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 298.32万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 郑州泰诚电力设备有限公司 | 323.688万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 郑州泰诚电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 郑州泰诚电力设备有限公司 | 响应招标文件 |
013曲线落煤管
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 247.4万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 166.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 福建龙净环保股份有限公司 | 195万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 福建龙净环保股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 宁波粤海电力设备制造有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 江苏富莱士机械有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 福建龙净环保股份有限公司 | 响应招标文件 |
014除铁器
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 43万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 潍坊博友重工机械有限公司 | 31.6万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 抚顺市沃尔普机电设备有限公司 | 49.4万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 潍坊博友重工机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 抚顺市沃尔普机电设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 潍坊博友重工机械有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 抚顺市沃尔普机电设备有限公司 | 响应招标文件 |
019蓄电池
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 威海文隆电池有限公司 | 215.78万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 148万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 广东基亿通用电气有限公司 | 128.0276万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 威海文隆电池有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 广东基亿通用电气有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 威海文隆电池有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 广东基亿通用电气有限公司 | 响应招标文件 |
026储氢站系统
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州工业园区奥菲特气体设备有限公司 | 74.835万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京汉氢科技有限公司 | 76.7万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 四川吉仪科技有限公司 | 106.49万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 苏州工业园区奥菲特气体设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 北京汉氢科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 四川吉仪科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 苏州工业园区奥菲特气体设备有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 北京汉氢科技有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 四川吉仪科技有限公司 | 响应招标文件 |
029空气后处理及储气罐
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州山立净化设备股份有限公司 | 229.26万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 杭州嘉隆气体设备有限公司 | 243.5万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 天津市金晶气体压缩机制造有限公司 | 269.50098万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 杭州山立净化设备股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 杭州嘉隆气体设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 天津市金晶气体压缩机制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 杭州山立净化设备股份有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 杭州嘉隆气体设备有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 天津市金晶气体压缩机制造有限公司 | 响应招标文件 |
035烟气连续监测(CEMS)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海业州机电设备有限公司 | 296.85万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 北京中振神赟环保科技有限公司 | 288万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 鄂尔多斯市环保投资有限公司 | 565.286万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 上海业州机电设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 北京中振神赟环保科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 鄂尔多斯市环保投资有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 上海业州机电设备有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 北京中振神赟环保科技有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 鄂尔多斯市环保投资有限公司 | 响应招标文件 |
036三维数字化移交服务(不含软硬件)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳图为技术有限公司 | 157万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 宁夏美尊智能科技有限公司 | 168万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 | 188.88万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 深圳图为技术有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 宁夏美尊智能科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 深圳图为技术有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 宁夏美尊智能科技有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 | 响应招标文件 |
037智慧基建
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西旺科达建筑科技有限公司 | 490.0872万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 西安方维科技有限公司 | 498.38万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 江西省通信产业服务有限公司 | 516.36万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西旺科达建筑科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 西安方维科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 江西省通信产业服务有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西旺科达建筑科技有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西安方维科技有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 江西省通信产业服务有限公司 | 响应招标文件 |
038人员定位
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川钦合致远电力工程有限公司 | 197万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 南京悠阔电气科技有限公司 | 287.71万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 广东宏大欣电子科技有限公司 | 316.46万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 四川钦合致远电力工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 南京悠阔电气科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 广东宏大欣电子科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川钦合致远电力工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 南京悠阔电气科技有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 广东宏大欣电子科技有限公司 | 响应招标文件 |
有任何异议,请在3个日历日内以书面的形式向中招国际招标有限公司提出。 联系人:袁浩杰 联系电话:17782401788 邮箱:yuanhaojie@cntcitc.com.cn
无
本招标项目的监督部门为\。
招标人:中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
地址:陕西省西安市高新区团结南路22号506室
联系人:杨荣军
电话:详见其他公告内容
电子邮件:/
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦
联系人:袁浩杰、提啸峦、肖然、黄帅
电话:17782401788、62108169
电子邮件:yuanhaojie@cntcitc.com.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)